【2020.06.22配信】ドラビズon-lineは上場上位10社の5月月次報告をまとめた。4月同様にマツキヨとココカラファイン以外の8社はプラスだが、4月に比べ、プラス幅が縮小。5月は新型コロナウイルス関連の激しい特需が若干おさまった様子がうかがえる。一方、前期比マイナスのマツキヨとココカラファインはマイナス幅が拡大している。5月はインバウンド需要のさらなる落ち込みがあったことを示唆しているといえるだろう。
【2020年5月月次】( )内は4月月次
"全店売上伸長率(%)""既存店売上伸長率(%)""【参考】直近の売上高(百万円)"の順
ウエルシアホールディングス +8.7(+8.7) +5(+8.2) 868,280
ツルハホールディングス +5.6(+6.8) +4.1(+3.6) 820,000予想
コスモス薬品 +19.8(+24.2) +15.2(+17.5) 658,500予想
サンドラッグ "+2.9(+3.9 ) " +6.6(+1.7) 617,769
マツモトキヨシホールディングス -12.2(-10.8) -13.7(-12.5) 590,593
スギホールディングス +14.8(+19.9) +7.3(+11.9) 541,964
ココカラファイン -9(-7.8) -9.6(-7.8) 403,875
クリエイトSDホールディングス +9.1(+21.3) +4.5(+15.7) 307,600予想
クスリのアオキホールディングス +15.6(+26.2) +5.1(+14.1) 300,000予想
カワチ薬品 +10.8(+16.8) +9.9(+15.7) 270,313
